| Samonosivi kablovski snop sa/bez nosećeg provodnika
X00-A, X00/O-A 0,6/1kV |
|||||||||||||||
| KONSTRUKCIJA | |||||||||||||||
| Fazni provodnik: | Aluminijumski provodnik klase 2, okruglog oblika, prema standardu SRPS EN 60228 | ||||||||||||||
| Noseći provodnik: | Al-čelično uže, prema SRPS EN 50182 | ||||||||||||||
| Izolacija: | Umreženi polietilen tipa XI3, prema SRPS N.C0.195 | ||||||||||||||
| Použavanje: | Žile samonosivog kablovskog snopa bez nosećeg neutralnog provodnika se međusobno použavaju. Žile samonosivog kablovskog snopa sa nosećim neutralnim provodnikom se použavaju oko nosede neutralne žile. | ||||||||||||||
| KARAKTERISTIKE | |||||||||||||||
| Boja plašta: crna | |||||||||||||||
| Označavanje žila: X00/O-A , samonosivi kablovski snop sa nosedim (neutralnim) provodnikom | |||||||||||||||
| X00-A , samonosivi kablovski snop bez nosedeg (neutralnog) provodnika | |||||||||||||||
| Natpis sadrži brojčanu oznaku i znak proizvođača. Brojčana oznaka žile se mora u jednom natpisu ponavljati najmanje pet puta. Fazni provodnici se označavaju brojevima 1, 2 i 3. Provodnici za javnu rasvetu označavaju se oznakama R1 i R2. Neutralni provodnik se obeležava izbočinom u obliku trougla (ris) visine 2mm celom dužinom žile i natpisom koji sadrži naziv proizvoda i naziv proizvođača. Metarsko obeležavanje žile je mogude na zahtev kupca. |
|||||||||||||||
| Opseg radne temperature: – 20oC do + 90oC | |||||||||||||||
| Opseg temperatura pri polaganju: 0oC do + 50oC | |||||||||||||||
| Maximalna temperatura provodnika pri kratkom spoju: + 130oC , nosedeg neutralnog provodnika | |||||||||||||||
| + 250oC , za sve ostale | |||||||||||||||
| Minimalni radijus savijanja: 15 x D višežilni kablovi, D – prečnik kabla | |||||||||||||||
| Test napon: 4kV | |||||||||||||||
| OPIS | |||||||||||||||
| Samonoskivi kablovski snopovi primenjuju se u nadzemnim električnim mrežama za distribuciju električne energije, za izvođenje kudnih priključaka, za mreže javne rasvete i za industrijski razvod energije. | |||||||||||||||
| Standardne dužine pakovanja | 500m i 1000m na doboše. Ostali oblici pakovanja i isporuke na zahtev kupca. | ||||||||||||||
| Presek provodnika | Najmanji broj žica u provodniku | Prečnik provodnika | Nominalna debljina izolacije | Aproksimativni prečnik žile | Maksimalni otpor provodnika na temperaturi od 20oC | ||||||||||
| mm2 | mm | mm | mm | W/km | |||||||||||
| 16 | 6 | 4.60-5.20 | 1.20 | 7.00-7.80 | 1.910 | ||||||||||
| 25 | 6 | 5.60-6.50 | 1.40 | 8.60-9.40 | 1.200 | ||||||||||
| 35 | 6 | 6.60-7.50 | 1.60 | 10.00-10.90 | 0.868 | ||||||||||
| 50 | 7 | 7.90-8.40 | 1.60 | 11.10–12.00 | 0.641 | ||||||||||
| 70 | 12 | 9.30-10.20 | 1.80 | 13.30-14.20 | 0.443 | ||||||||||
| Presek provodnika | Al | Čelik | Prečnik užeta | Nominalna debljina izolacije | Aproksimativni prečnik žile | ||||||||||
| br.žica | prečnik | br.žica | prečnik | ||||||||||||
| mm2 | n | mm | n | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 50/8 | 6 | 3.20 | 1 | 3.20 | 9.60-9.80 | 1.60 | 12.60-13.00 | ||||||||
| Nazivni presek | Najviše dozvoljno opteredenje strujom | ||||||||||||||
| pri trajnom radu | pri kratkom spoju | ||||||||||||||
| mm2 | A | kA | |||||||||||||
| 16 | 81 | 1,45 | |||||||||||||
| 25 | 108 | 2,35 | |||||||||||||
| 35 | 131 | 3,25 | |||||||||||||
| 50 | 154 | 4,35 | |||||||||||||
| 70 | 198 | 4,35 | |||||||||||||
| 50/8 | 4,35 | ||||||||||||||
Cena je za 1m






Nema utisaka još uvek.