| Instalacioni telekomunikacioni kabl sa izolacijom i plaštom od PVC , ekranizovani
J-Y(St)Y……Lg 225V |
||||||
| KONSTRUKCIJA | ||||||
| Provodnik: | bakarni provodnik prečnika 0.6 i 0.8mm | |||||
| Izolacija: | termoplastična PVC masa, vrste YI1 , prema VDE 0207-4 | |||||
| Použavanje: | Osnovni element použavanja je parica. Jezgro je formirano u vidu koncentričnih slojeva. | |||||
| Pojasna izolacija: | termoplastična traka | |||||
| Ekran: | jednostrano kaširana Al traka ispod koje je upušten je bakarni provodnik za kontinuitet ekrana | |||||
| Plašt: | termoplastična PVC masa, vrste YM1 , sive boje , prema VDE 0207-5 | |||||
| KARAKTERISTIKE | ||||||
| Boja plašta: siva | ||||||
| Označavanje žila: prema VDE 0815 | ||||||
| Opseg temperature ( radne ) : -30 oC do +70oC | ||||||
| Opseg temperature ( pri polaganju ) : +5 oC do +50oC | ||||||
| Minimalni radijus savijanja: 10x D , D – prečnik kabla | ||||||
| Otpor petlje (Ω/km), najviše: 130 (za 0.6mm) ; 73.2 (za 0.8mm) | ||||||
| Otpor izolacije (MΩ/km), najmanje: 100 (za 0.6mm) ; 100 (za 0.8mm) | ||||||
| Radni kapacitet (nF/km), najviše: 100 (za 0.6mm) ; 100 (za 0.8mm) | ||||||
| Kapacitivna sprega k (pF/100m), najviše: 300 (za 0.6mm) ; 300 (za 0.8mm) | ||||||
| Dielektrična čvrstoća žila/žila ili žila/ekran (Veff): 800 (za 0.6mm) ; 800 (za 0.8mm) | ||||||
| OPIS | ||||||
| Instalacioni kablovi ovog tipa primenjuju se za prenos telefonskih i drugih signala. Predviđeni su za stalne instalacije ispod i iznad maltera u suvim i zatvorenim prostorijama. | ||||||
| Pakovanje | Po 100m na koture ili 500m , 1000m i 1500m na doboše. Ostali oblici pakovanja i isporuke na zahtev kupca. | |||||
| MARKIRANJE | ||||||
| FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR | ||||||
| Broj parica i prečnik provodnika | Nominalna debljina izolacije | Nominalna debljina plašta | Aproksimativni prečnik kabla | Aproksimativna težina kabla | ||
| n x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 1x2x0.6 | 0.3 | 1.0 | 5.3 | 31 | ||
| 2x2x0.6 | 0.3 | 1.0 | 5.9 | 41 | ||
| 3x2x0.6 | 0.3 | 1.0 | 6.7 | 53 | ||
| 5x2x0.6 | 0.3 | 1.0 | 7.9 | 79 | ||
| 1x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 6.1 | 41 | ||
| 5x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 9.4 | 117 | ||
| 10x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 12.2 | 198 | ||
| 16x2x0.8 | 0.4 | 1.2 | 15.3 | 317 | ||
| 20x2x0.8 | 0.4 | 1.2 | 16.8 | 367 | ||
Cena je za 1m






Nema utisaka još uvek.