Instalacioni bezhalogeni telekomunikacioni kabl sa povećanom otpornošću na | ||||||
gorenje | ||||||
KONSTRUKCIJA | ||||||
Provodnik: | bakarni provodnik prečnika 0.6 i 0.8mm | |||||
Izolacija: | bezhalogena teško goriva masa, vrste HI2 , prema EN 50290-2-26 | |||||
Použavanje: | Osnovni element použavanja je parica. Jezgro je formirano u vidu koncentričnih slojeva. | |||||
Pojasna izolacija: | termoplastična traka | |||||
Ekran: | jednostrano kaširana Al traka ispod koje je upušten je bakarni provodnik za kontinuitet ekrana | |||||
Plašt: | sloj bezhalogene termoplastične poliolefinske mase tipa HM4, prema VDE 0207-24 | |||||
KARAKTERISTIKE | ||||||
Boja plašta: siva | ||||||
Označavanje žila: prema VDE 0815 | ||||||
Maximalna radna temperatura provodnika: +70oC | ||||||
Minimalna temperatura pri polaganju: -5oC | ||||||
Minimalni radijus savijanja: 10x D višežilni kablovi, D – prečnik kabla | ||||||
Otpornost na gorenje: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 | ||||||
Otpor petlje (Ω/km), najviše: 130 (za 0.6mm) ; 73.2 (za 0.8mm) | ||||||
Otpor izolacije (MΩ/km), najmanje: 100 (za 0.6mm) ; 100 (za 0.8mm) | ||||||
Radni kapacitet (nF/km), najviše: 100 (za 0.6mm) ; 100 (za 0.8mm) | ||||||
Kapacitivna sprega k (pF/100m), najviše: 300 (za 0.6mm) ; 300 (za 0.8mm) | ||||||
Dielektrična čvrstoća žila/žila ili žila/ekran (Veff): 800 (za 0.6mm) ; 800 (za 0.8mm) | ||||||
OPIS | ||||||
Namenjeni za instalacije u zgradama gde u slučaju požara treba zaštiti ljude i materijalna dobra (javne, poslovne i druge objekte). Izolacija i plašt ovih kablova ne sadrže u sebi halogene elemente. Ne razvijaju plamen, odnosno ne šire požar. Za vreme požara ne oslobađaju halogene produkte štetne po ljudski organizam i skupu opremu. Prilikom sagorevanja oslobađa se dim veoma male gustine i ne stvaraju se toksični gasovi. Ne polazu se u vodu ili direktno u zemlju. | ||||||
Pakovanje | Po 100m na koture ili 500m na doboše. Ostali oblici pakovanja i isporuke na zahtev kupca. | |||||
MARKIRANJE | ||||||
H FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR | ||||||
Broj parica i prečnik provodnika | Nominalna debljina izolacije | Nominalna debljina plašta | Aproksimativni prečnik kabla | Aproksimativna težina kabla | ||
n x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ||
1x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 6.6 | 46 | ||
2x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 7.2 | 64 | ||
3x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 8.4 | 82 | ||
5x2x0.8 | 0.4 | 1.0 | 9.9 | 122 | ||
7x2x0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.3 | 150 | ||
10x2x0.8 | 0.4 | 1.2 | 13.0 | 208 | ||
12x2x0.8 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 242 | ||
40x2x0.6 | 0.3 | 1.2 | 18.0 | 497 |
Cena je za 1m
Nema utisaka još uvek.