Energetski kabl sa izolacijom i plaštom od PVC
(NYY)E-YY PP00/PP00-Y 0,6/1kV
KONSTRUKCIJA |
|||||||
Provodnik: | Meko žareni bakarni provodnik klase 1 ili klase 2, okruglog ili sektorskog oblika (S) , prema standardu SRPS EN 60228 |
||||||
Izolacija: | Ekstrudovani sloj od PVC tipa PI1 , prema SRPS N.C0.195 | ||||||
Unutrašnja ispuna: | sloj ekstrudovane ispune ili trake | ||||||
Plašt: | PVC tipa PP3 , prema SRPS N.C0.195 | ||||||
KARAKTERISTIKE | |||||||
Boja plašta: crna | |||||||
Označavanje žila: prema SRPS HD 308 | |||||||
PP00-Y | PP00 | ||||||
1-žila: žuto-zelena 2- žile: 3- žile: žuto-zelena, plava, smeđa 4- žile: žuto-zelena, smeđa, crna, siva 5- žile: žuto-zelena, plava, smeđa, crna, siva 6-žila i više: u spoljašnjem sloju jedna žuto-zelena žila, ostale crne označene sa belim brojevima |
crna plava, smeđa smeđa, crna, siva plava, smeđa, crna, siva plava, smeđa, crna, siva, crna crne žile označene belim brojevima, počevši od 1 iz središta |
||||||
Opseg radne temperature: – 40oC do + 70oC | |||||||
Opseg temperatura pri polaganju: +5oC do + 70oC | |||||||
Maximalna temperatura struje kratkog spoja: 160oC | |||||||
Minimalni radijus savijanja: 15 x D jednožilni kablovi, 12 x D višežilni kablovi, D – prečnik kabla | |||||||
Maximalno dozvoljeni vučni napon provodnika: 50 N/mm2 | |||||||
Ispitni napon: 3.5kV | |||||||
OPIS | |||||||
Energetski kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC-a namenjeni su za prenos električne energije. Polažu se u zatvorenim prostorijama, u zemlju i na otvorenom prostoru, kablovske kanale. | |||||||
Standardne dužine pakovanja | 500m i 1000m na doboše. Ostali oblici pakovanja i isporuke na zahtev kupca. Tehnički zahtevi za doboše prema SRPS N.C0.505. | ||||||
MARKIRANJE | |||||||
Na spoljašnjem plaštu, u pravilnim razmacima od najviše 50cm, nanosi se oznaka tipa i preseka, nazivnog napona i naziv prozvođača. Primer: PP00-Y 4×150 0.6/1kV FABRIKA KABLOVA ZAJEČAR + metarsko obeležavanje |
Cena je za 1m
Nema utisaka još uvek.