Služe za spajanje izolovanih aluminijumskih i bakarnih provodnika koji se koriste za priključivanje stambenih i javnih objekata na distributivnu mrežu kao i za spajanje provodnika distributivnog SKS-a napona do 1 kV. FID čaure preseka do 25 mm2 uglavnom se primenjuju kod spajanja kučnih priključaka. FID-F čaure preseka 35, 50 i 70 mm2 koriste se za spajanje faznih provodnika distributivnog SKS. FID-N čaure preseka 70 mm2 koriste se za spajanje nosivog provodnika kod distributivnog SKS-a. Sve ove čaure se isporučuju sa specijalnom izolacijom. šestougaono presovanje se vrši direktno preko te izolacije koja ima odlične mehaničke i električne karakteristike. Za presovanje se koriste standardne “FEMAN” prese sa specijalnim umetkom. Koristeći uputstvo na izolaciji čaure, uklonite izolaciju sa krajeva provodnika na potrebnoj dužini. Zatim se provodnici uvlače u čauru kroz gumene zaptivke, koje sprečavaju prodor vlage i pojavu elektrolitičke korozije. Na izolaciji su naznačena mesta i redosled gde je potrebno izvršiti presovanje. Kod FID – čaure se vrši, u zavisnosti od debljine umetka, po dva ili tri presovanja od sredine levo i desno. FID-N – čaura za nulti (noseći) provodnik je nešto duža s obzirom da je spoj podvrgnut mehaničkom opterećenju i zato se vrši po šest presovanja od sredine čaure, levo i desno.
Kodni broj | Оznaka мм2/ мм2 | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L mm | Umetak za presovanje |
Pakovanje kom |
Težina kg/100kom |
3401006 | MJPB 10/6 | 18.5 | 4.5 | 3.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,67 |
3401010 | MJPB 10/10 | 18.5 | 4.5 | 4.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,56 |
3401604 | MJPB 16/4 | 18.5 | 5.5 | 2.8 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,10 |
3401606 | MJPB 16/6 | 18.5 | 5.5 | 3.4 | 24 | E 140 | 100 | 1,94 |
3401610 | MJPB 16/10 | 18.5 | 5.5 | 4.3 | 24 | E 140 | 100 | 2,57 |
3401616 | MJPB 16/16 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 24 | E 140 | 100 | 2,52 |
3402510 | MJPB 25/10 | 18.5 | 6.5 | 5.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,35 |
3402516 | MJPB 25/16 | 18.5 | 6.5 | 5.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,28 |
3402525 | MJPB 25/25 | 18.5 | 6.5 | 6.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,22 |
3403516 | MJPB 35/16 | 18.5 | 8 | 5.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,35 |
3403525 | MJPB 35/25 | 18.5 | 8 | 6.5 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,20 |
3403535 | MJPB 35/35 | 18.5 | 8 | 8 | 70.5 | E 140 | 100 | 2,09 |
3405025 | MJPT 50/25 | 23.5 | 9.3 | 6.5 | 103 | E 173 | 50 | 2,95 |
3405050 | MJPT 50/50 | 23.5 | 9.3 | 9.3 | 103 | E 173 | 50 | 3,09 |
3407016 | MJPT 70/16 | 23.5 | 11.2 | 5.5 | 103 | E 173 | 50 | 6,75 |
3407050 | MJPT 70/50 | 23.5 | 11.2 | 9.3 | 103 | E 173 | 50 | 6,50 |
3407070 | MJPT 70/70 | 23.5 | 11.2 | 11.2 | 103 | E 173 | 50 | 5,40 |
3409595 | MJPT -N 95/95 | 23.5 | 12.2 | 12.2 | 103 | E 173 | 50 | 5,04 |
3415454 | MJPT -N 50/50 | 23.5 | 9.3 | 9.3 | 103 | E 173 | 50 | 10,40 |
3417154 | MJPT -N 71/54 | 23.5 | 11.2 | 9.3 | 103 | E 173 | 50 | 9,70 |
3417171 | MJPT -N 71/71 | 23.5 | 11.2 | 11.2 | 103 | E 173 | 50 | 9,43 |
3419595 | MJPT -N 95/95 | 23.5 | 12.2 | 12.2 | 103 | E 173 | 50 | 9,10 |
Nema utisaka još uvek.